Kopi Samarinda
  • Master
    • Master Kategori
    • Master Barang
    • Master Customer
    • Master Supplier
    • Master Cafe
    • Kategori Pengeluaran
  • Transaksi
    • Transaksi Pembelian
    • Transaksi Penjualan
    • Pencatatan Biaya Biaya
  • Laporan
    • Kartu Stok
    • Laporan Penjualan
    • Rincian Barang Terjual
    • Jumlah Pembelian Customer
    • Penjualan barang per customer
    • Arus Kas
  1. Laporan
  2. Arus Kas
    • Kartu Stok
    • Laporan Penjualan
    • Rincian Barang Terjual
    • Jumlah Pembelian Customer
    • Penjualan barang per customer

Arus Kas

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 379.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 14
  • ...
  • 19
  • »
Add new
Refresh
Export
  • Export to Pdf
  • Export to Excel
  • Export to Word
  • Export to Xml
  • Export to Csv
Print
  • Print current page
  • Print all pages
  • Clear
  • Selection filter
    • Show selected only
    • Show unselected only
    • Show all
  • Compare
  • Export
    • Export to Pdf
    • Export to Excel
    • Export to Word
    • Export to Xml
    • Export to Csv
  • Print
  • Update
  • Delete

 
Actions Id Keterangan Debet Kredit Tanggal Carabayar Saldo
148 Penjualan - Muhammad Hafidz (Pelanggan Baru) 136,500 0 2025-06-18 Cash 2,147,204,147
149 Penjualan - Muhammad Hafidz (Pelanggan Baru) 136,500 0 2025-06-18 Cash 2,147,340,647
150 Penjualan - Muhammad Hafidz (Pelanggan Baru) 195,000 0 2025-06-18 Cash 2,147,483,647
151 Penjualan - Muhammad Hafidz (Pelanggan Baru) 195,000 0 2025-06-18 Cash 2,147,483,647
152 Penjualan - M. Setiawan 0 0 2025-06-20 TF 2,147,483,647
153 Biaya Motor 0 190,000 NULL cash 2,147,293,647
154 Obat 0 24,000 NULL cash 2,147,269,647
155 Kabel Bangunan 0 200,000 NULL tf 2,147,069,647
156 Obat Sabil 0 50,700 NULL cash 2,147,018,947
157 Bensin Motor 0 95,000 NULL cash 2,146,923,947
158 Oprasional 0 20,000 NULL cash 2,146,903,947
159 NULL 50,700 50,700 NULL cash 2,146,903,947
160 NULL 95,000 95,000 NULL cash 2,146,903,947
161 NULL 20,000 20,000 NULL cash 2,146,903,947
162 stop kontak 0 100,000 NULL cash 2,146,803,947
163 NULL 100,000 100,000 NULL cash 2,146,803,947
164 Ongkir Abi 0 30,000 NULL cash 2,146,773,947
165 Oprasional 0 150,000 NULL cash 2,146,623,947
166 Ongkir Abi 0 40,000 NULL cash 2,146,583,947
167 Penjualan - Unclejo 175,000 0 2025-06-29 TF 2,146,758,947
There are no records to display

Multiple Sort

Column Order

Filter builder

  • «
  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 14
  • ...
  • 19
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password