Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
andika FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 9 Minggu 1
andika FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 2
andika FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 3
andika FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 4
Andre Elamg FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 4
Andre Elamg FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 585.000 195.000 2025 7 Minggu 2
Andre Elamg FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 7 Minggu 1
Andre Elamg FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 350.000 110.000 2025 11 Minggu 1
Andre Elamg FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 350.000 110.000 2025 11 Minggu 2
andre payu coffe FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 8 Minggu 2
andre payu coffe FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 331.500 130.000 2025 8 Minggu 2
andre yusrial FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 1
Andreas FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 3
Andrew FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 7 Minggu 1
Andrew FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 7 Minggu 1
andri saputra FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 87.500 55.000 2025 9 Minggu 2
anisa FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 9 Minggu 1
anisa FULL ARABICA ESPRESSO 2 195.000 110.000 2025 10 Minggu 3
anisa FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 1
anisa FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 195.000 130.000 2025 10 Minggu 3
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200