Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Rizky FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 273.000 65.000 2025 7 Minggu 4
Rizky Ferdinana FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 2
Rizmadhani FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 6 Minggu 3
Rizmadhani FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 9 Minggu 4
Rizmadhani FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 6 Minggu 3
Rizmadhani FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 4
Rofiq Risa FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 7 Minggu 4
Rofiq Risa FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 7 Minggu 4
ronald FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 3
ronald FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 3
Ryan Kopilihanku FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 7 Minggu 2
sandy cargo FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 8 Minggu 4
Sanset FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 2
SANTAI SEJENAK FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 195.000 75.000 2025 8 Minggu 4
Santi FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 11 Minggu 2
Santi FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 11 Minggu 2
Sapta arifin FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 6 Minggu 1
Selaras cofe FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 2
Selaras cofe FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 7 Minggu 1
Selaras cofe FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 7 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200