Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 234.000 130.000 2025 7 Minggu 4
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 78.000 0 2025 8 Minggu 1
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TUGUSARI 3 525.000 165.000 2025 6 Minggu 3
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 6 Minggu 4
Pelanggan Baru Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 6 Minggu 1
Pelanggan Baru TANJABIL KOPI MURNI 9 281.700 106.200 2025 6 Minggu 3
Pelanggan Baru, Marang Kayu FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 5 Minggu 4
Pelanggan cina FULL ARABICA ESPRESSO 15 2.755.000 750.000 2025 8 Minggu 1
Pelanggan cina FULL ROBUSTA TORAJA MD 21 3.895.000 1.260.000 2025 8 Minggu 1
Pelanggan Kopi 1 Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 6 Minggu 4
Pelanggan Mancing Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 6 Minggu 1
Pelanggan Pemuda (Elang) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 7 Minggu 1
Perum Sempaja FULL ARABICA ESPRESSO 5 950.000 250.000 2025 9 Minggu 1
Piston caffe FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 9 Minggu 1
Piston caffe FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 9 Minggu 2
Piston caffe FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 9 Minggu 4
Piston caffe FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 10 Minggu 2
Piston caffe FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 331.500 130.000 2025 9 Minggu 1
Piston caffe FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 9 Minggu 2
Piston caffe FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 9 Minggu 4
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200