Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
payu coffee FULL ARABICA ESPRESSO 1 253.500 55.000 2025 8 Minggu 3
payu coffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 8 Minggu 3
pegadaian FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 9 Minggu 1
pegadaian FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 1
Pelangan kopi manualan 1 FULL ARABICA ESPRESSO 0 39.000 0 2025 7 Minggu 1
Pelangan kopi manualan 1 FULL ROBUSTA TUGUSARI 0 52.500 0 2025 7 Minggu 1
Pelanggan Baru FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 6 Minggu 1
Pelanggan Baru FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 6 Minggu 3
Pelanggan Baru FULL ARABICA ESPRESSO 5 916.500 275.000 2025 6 Minggu 4
Pelanggan Baru FULL ARABICA ESPRESSO 2 234.000 110.000 2025 7 Minggu 3
Pelanggan Baru FULL ARABICA ESPRESSO 3 546.000 165.000 2025 7 Minggu 4
Pelanggan Baru FULL ARABICA ESPRESSO 1 117.000 55.000 2025 8 Minggu 1
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA D 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 2
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA D 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 3
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA D 1 97.500 65.000 2025 7 Minggu 2
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 1
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 2
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 6 Minggu 3
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 6 Minggu 4
Pelanggan Baru FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 156.000 65.000 2025 7 Minggu 3
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200