Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Nur Hidajat (cafe Tenggarong) FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 1
Nur Hidajat (cafe Tenggarong) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 7 Minggu 1
nur widiyanto FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 9 Minggu 4
nur widiyanto FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 1
nur widiyanto FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 9 Minggu 4
nuwan kopi FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 9 Minggu 4
nuwan kopi FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 10 Minggu 1
nuwan kopi FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 4
nuwan kopi FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 10 Minggu 1
OKTA FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 95.000 70.000 2025 8 Minggu 3
om kunci kaltim FULL ARABICA ESPRESSO 1 110.000 80.000 2025 10 Minggu 4
om kunci kaltim FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 100.000 80.000 2025 11 Minggu 4
om om FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 9 Minggu 2
om om FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 10 Minggu 2
om om FULL ARABICA ESPRESSO 7 1.306.500 385.000 2025 10 Minggu 3
om om FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 9 Minggu 2
om om FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 2
om om FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 10 Minggu 3
onsite FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 2
Orang Dinas FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 1
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200