Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Nata FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 8 Minggu 3
Nata FULL ARABICA ESPRESSO 3 585.000 165.000 2025 9 Minggu 1
Nata FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 9 Minggu 3
Nata FULL ARABICA ESPRESSO 5 975.000 275.000 2025 10 Minggu 1
Nata FULL ARABICA ESPRESSO 3 585.000 165.000 2025 10 Minggu 4
Nata FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 2
NELVY FULL ARABICA ESPRESSO 1 117.000 55.000 2025 10 Minggu 4
NELVY FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 78.000 0 2025 10 Minggu 4
Nessa kopi ortu FULL ARABICA ESPRESSO 1 111.000 45.000 2025 9 Minggu 2
Nessa kopi ortu FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 7 Minggu 4
Nessa kopi ortu FULL ROBUSTA TORAJA MD 10 1.850.000 550.000 2025 8 Minggu 1
Nessa kopi ortu FULL ROBUSTA TORAJA MD 7 1.184.000 385.000 2025 9 Minggu 2
Nessa kopi ortu FULL ROBUSTA TORAJA MD 20 3.700.000 1.100.000 2025 10 Minggu 1
Nessa kopi ortu FULL ROBUSTA TUGUSARI 5 875.000 275.000 2025 7 Minggu 1
Ngoceh (Ngopi Receh) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 6 Minggu 4
Ngoceh (Ngopi Receh) FULL ARABICA ESPRESSO 4 780.000 220.000 2025 7 Minggu 3
Ngoceh (Ngopi Receh) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 8 Minggu 2
noel coffee FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 4
Not FULL ARABICA ESPRESSO 0 117.000 0 2025 8 Minggu 1
Not FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 273.000 130.000 2025 8 Minggu 1
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200