Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Mas Andri Erlan FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 7 Minggu 1
Mas Andri Erlan FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 350.000 110.000 2025 9 Minggu 4
Mas Andri Erlan FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 10 Minggu 3
mas mas FULL ARABICA ESPRESSO 1 66.000 -30.000 2025 9 Minggu 3
mas mas FULL ARABICA ESPRESSO 0 19.500 0 2025 9 Minggu 4
mas mas FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 44.000 0 2025 9 Minggu 3
mas mas FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 175.500 65.000 2025 9 Minggu 4
mateo coffee FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 8 Minggu 4
mateo coffee FULL ROBUSTA TORAJA D 1 136.500 65.000 2025 8 Minggu 4
Maulana FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 1
maya FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 9 Minggu 3
maya FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 9 Minggu 3
maya FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 10 Minggu 3
mayang FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 4
mayang FULL ROBUSTA TORAJA D 1 195.000 65.000 2025 8 Minggu 4
mayang FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 3
mega FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 8 Minggu 3
Memet Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 7 Minggu 3
Mery sijintak Gunung Mujur 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 1
Meta (Baru) FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 195.000 75.000 2025 6 Minggu 4
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200