Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
langit senja FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 10 Minggu 3
langit senja FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 4
langit senja FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 11 Minggu 2
langit senja FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 11 Minggu 4
LUDFI FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 110.000 90.000 2025 11 Minggu 3
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 4 780.000 220.000 2025 7 Minggu 2
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 12 2.340.000 660.000 2025 7 Minggu 3
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 10 1.950.000 550.000 2025 7 Minggu 4
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 10 1.950.000 550.000 2025 8 Minggu 2
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 5 975.000 275.000 2025 8 Minggu 3
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 5 975.000 275.000 2025 8 Minggu 4
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 10 1.900.000 500.000 2025 9 Minggu 2
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 10 1.900.000 500.000 2025 9 Minggu 3
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 10 1.950.000 550.000 2025 9 Minggu 4
Lula Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 10 1.950.000 550.000 2025 10 Minggu 4
M Arik FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 1
M Iqbal FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 2
M Iqbal FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 7 Minggu 2
M. Ridwan FULL ARABICA ESPRESSO 1 117.000 55.000 2025 6 Minggu 2
M. Ridwan FULL ARABICA ESPRESSO 2 214.500 110.000 2025 6 Minggu 4
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200