Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
afdhal marwan FULL ARABICA ESPRESSO 1 253.500 55.000 2025 11 Minggu 2
afdhal marwan FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 11 Minggu 1
afdhal marwan FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 11 Minggu 2
afdhal marwan Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 9 Minggu 3
afdhal marwan Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 9 Minggu 4
afdhal marwan Gunung Mujur 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 1
AFNI FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 9 Minggu 2
AFNI FULL ARABICA ESPRESSO 0 54.000 0 2025 9 Minggu 3
AFNI FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 10 Minggu 4
AFNI FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 9 Minggu 2
AFNI FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 126.000 50.000 2025 9 Minggu 3
AFNI FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 10 Minggu 4
AFNI KOPI NAKAL 1 15.000 7.000 2025 10 Minggu 4
Agus Paryana FULL ARABICA ESPRESSO 1 205.000 65.000 2025 11 Minggu 2
Agus Paryana FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 1
Akhmad Zeen FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 5 Minggu 4
ALFAJAR PAMUNGKAS FULL ARABICA ESPRESSO 1 110.000 80.000 2025 10 Minggu 4
Alfinnahdi Ahyar FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 6 Minggu 4
Alfinnahdi Ahyar FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 6 Minggu 4
Alief FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 3
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200