Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Kopi Soe Suryanata FULL ARABICA ESPRESSO 2 292.500 110.000 2025 7 Minggu 1
Kopi Soe Suryanata FULL ARABICA ESPRESSO 4 585.000 220.000 2025 7 Minggu 3
Kopi Soe Suryanata FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 2
Kopi Soe Suryanata FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 4
Kopi Soe Suryanata FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 4
Kopi Soe Suryanata FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 292.500 195.000 2025 6 Minggu 2
Kopi Soe Suryanata FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 292.500 130.000 2025 7 Minggu 1
Kopi Soe Suryanata FULL ROBUSTA TORAJA MD 4 585.000 260.000 2025 7 Minggu 3
Kopi Soe Suryanata FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 2
Kopi Soe Suryanata FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 4
Kopi Soe Suryanata FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 4
Kopi Soe Suryanata FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 350.000 110.000 2025 10 Minggu 3
Kopi Soe Suryanata FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 350.000 110.000 2025 11 Minggu 2
kris FULL ROBUSTA TUGUSARI 3 525.000 165.000 2025 8 Minggu 1
Kyai Umam TANJABIL KOPI MURNI 30 942.090 345.000 2025 6 Minggu 2
Kyai Umam TANJABIL KOPI MURNI 15 472.500 180.000 2025 7 Minggu 2
lambang riyadi FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 2
langit senja FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 9 Minggu 3
langit senja FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 9 Minggu 3
langit senja FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200