Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Kafe Melak Gunung Wayang 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 2
Kafe Melak PUNTANG 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 2
Kafe Melak SIPIROK 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 2
kaida FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 3
kaido FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 2
KAMUS COFFEE FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 8 Minggu 1
KAMUS COFFEE FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 10 Minggu 4
KAMUS COFFEE FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 8 Minggu 1
KAMUS COFFEE FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 292.500 130.000 2025 10 Minggu 4
karina FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 2
karina FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 2
Kelana FULL ARABICA ESPRESSO 5 975.000 275.000 2025 8 Minggu 1
Kelana FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 8 Minggu 1
Ken FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 195.000 75.000 2025 7 Minggu 1
KHAMSAT FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 4
Kholis FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 6 Minggu 1
Koko depan rumah FULL ARABICA ESPRESSO 16 3.120.000 880.000 2025 7 Minggu 1
Koko depan rumah FULL ARABICA ESPRESSO 18 3.510.000 990.000 2025 7 Minggu 2
Koko depan rumah FULL ARABICA ESPRESSO 5 975.000 275.000 2025 8 Minggu 1
Koko depan rumah FULL ARABICA ESPRESSO 40 7.400.000 1.800.000 2025 8 Minggu 3
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200