Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 25 4.125.000 625.000 2025 9 Minggu 1
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 25 4.125.000 625.000 2025 9 Minggu 2
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 185 31.325.000 5.425.000 2025 10 Minggu 2
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 25 4.125.000 625.000 2025 10 Minggu 3
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 100 17.000.000 3.000.000 2025 11 Minggu 1
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 40 6.800.000 1.200.000 2025 11 Minggu 2
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 20 3.300.000 500.000 2025 11 Minggu 4
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA D 50 8.250.000 1.750.000 2025 8 Minggu 1
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 75 12.375.000 2.625.000 2025 7 Minggu 1
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 75 12.375.000 2.625.000 2025 7 Minggu 2
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 50 8.250.000 1.750.000 2025 7 Minggu 3
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 150 28.500.000 9.000.000 2025 8 Minggu 2
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 25 4.125.000 875.000 2025 9 Minggu 1
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 25 4.125.000 875.000 2025 9 Minggu 2
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 25 4.125.000 875.000 2025 10 Minggu 2
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 25 4.125.000 875.000 2025 10 Minggu 3
Jiru Caffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 30 4.950.000 1.050.000 2025 11 Minggu 4
Jordan Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 3 585.000 165.000 2025 6 Minggu 1
Jordan Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 7 1.365.000 385.000 2025 6 Minggu 2
Jordan Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200