Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Ical FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 1
Ical FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 2
Ical FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 11 Minggu 1
Inscope FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 7 Minggu 2
ipit FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 2
Irfan FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 3
Irvan Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 7 Minggu 4
irwansyah FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 10 Minggu 3
Ismayadi Jamil (Pelanggan Diskominfo) FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 3
Ismayadi Jamil (Pelanggan Diskominfo) FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 8 Minggu 4
Ismayadi Jamil (Pelanggan Diskominfo) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 8 Minggu 4
jamil FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 350.000 110.000 2025 10 Minggu 4
jati FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 4
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 75 12.375.000 1.875.000 2025 7 Minggu 1
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 75 12.375.000 1.875.000 2025 7 Minggu 2
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 50 8.250.000 1.250.000 2025 7 Minggu 3
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 50 8.250.000 1.250.000 2025 8 Minggu 1
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 100 18.000.000 4.000.000 2025 8 Minggu 2
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 50 8.500.000 1.500.000 2025 8 Minggu 3
Jiru Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 200 34.000.000 6.000.000 2025 8 Minggu 4
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200