Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
abdi FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 468.000 195.000 2025 9 Minggu 1
Abdi (Sangata) FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 6 Minggu 3
Abdi (Sangata) FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 6 Minggu 4
Abdi (Sangata) FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 6 Minggu 3
Abdi (Sangata) FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 6 Minggu 4
Abdul Hakim FULL ROBUSTA TORAJA D 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 2
abdul jamil FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 1
abdul jamil FULL ARABICA ESPRESSO 2 331.500 110.000 2025 10 Minggu 3
abdul jamil FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 10 Minggu 3
abdul syah FULL ARABICA ESPRESSO 1 66.000 -30.000 2025 8 Minggu 4
abdul syah FULL ROBUSTA TORAJA D 0 44.000 0 2025 8 Minggu 4
Achoghozali Gunung Mujur 3 385.000 250.000 2025 7 Minggu 4
Achoghozali Gunung Mujur 5 625.000 375.000 2025 10 Minggu 2
Achoghozali Gunung Mujur 5 600.000 350.000 2025 11 Minggu 3
Aditiya (caffee Unotea Betapus) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 1
Aditiya (caffee Unotea Betapus) FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 585.000 195.000 2025 6 Minggu 2
adwiyah Gunung Wayang 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 1
afdhal marwan FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 3
afdhal marwan FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 4
afdhal marwan FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 11 Minggu 1
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200