Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Ghani FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 8 Minggu 3
Gldn(Vunc Kitchen) FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 6 Minggu 1
glozali Gunung Mujur 3 312.500 240.000 2025 8 Minggu 3
Guntur FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 7 Minggu 4
Guntur FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 8 Minggu 2
Guntur FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 331.500 130.000 2025 7 Minggu 4
Guntur FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 8 Minggu 2
Gunung Lingai FULL ARABICA ESPRESSO 1 156.000 55.000 2025 7 Minggu 2
Gunung Lingai FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 4
Gunung Lingai FULL ROBUSTA TORAJA D 1 97.500 65.000 2025 7 Minggu 2
Gunung Lingai FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 7 Minggu 2
Gusti Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 7 Minggu 4
gustian FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 2
HABIB UMAR KOPI NAKAL 5 100.000 60.000 2025 10 Minggu 4
Haikal FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 1
Hanavi Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 6 Minggu 1
hansa FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 8 Minggu 2
Hansah Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 5 Minggu 4
Hansah Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 6 Minggu 3
Hansah Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200