Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
abang abang ANDUNG SARI WINE 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 4
abang abang DIENG KULON 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 4
abang abang FULL ARABICA ESPRESSO 1 253.500 55.000 2025 10 Minggu 4
abang abang FULL ARABICA ESPRESSO 5 907.000 285.000 2025 11 Minggu 1
abang abang FULL ARABICA ESPRESSO 10 1.852.500 550.000 2025 11 Minggu 2
abang abang FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 11 Minggu 4
abang abang FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 10 Minggu 4
abang abang FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 493.000 155.000 2025 11 Minggu 1
abang abang FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 11 Minggu 2
abang abang FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 635.000 245.000 2025 11 Minggu 4
abang abang FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 11 Minggu 1
abang abang FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 110.000 100.000 2025 11 Minggu 2
abang abang Gunung Mujur 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 1
abang abang Gunung Wayang 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 3
abang abang KOPI NAKAL 5 100.000 60.000 2025 11 Minggu 1
abang abang SIPIROK 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 1
abang abang TANJABIL KOPI MURNI 4 196.000 118.000 2025 11 Minggu 1
abdi FULL ARABICA ESPRESSO 0 27.300 0 2025 8 Minggu 4
abdi FULL ARABICA ESPRESSO 0 117.000 0 2025 9 Minggu 1
abdi FULL ROBUSTA TORAJA D 1 117.000 65.000 2025 8 Minggu 4
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200