Rincian Barang Terjual

Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Gunung Mujur 5 600,000 350,000 2025 11 Minggu 3
Gunung Wayang 3 375,000 225,000 2025 11 Minggu 1
Gunung Wayang 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 2
Gunung Wayang 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 3
KOPI NAKAL 6 115,000 67,000 2025 10 Minggu 4
KOPI NAKAL 5 100,000 60,000 2025 11 Minggu 1
KOPI NAKAL 15 300,000 180,000 2025 11 Minggu 2
MEGA TUTTI 3 375,000 225,000 2025 11 Minggu 1
MEGA TUTTI 1 150,000 100,000 2025 11 Minggu 2
PUNTANG 3 415,000 265,000 2025 11 Minggu 2
SIPIROK 5 625,000 375,000 2025 11 Minggu 1
SIPIROK 2 250,000 150,000 2025 11 Minggu 2
SUNDA WANGI 2 250,000 150,000 2025 11 Minggu 1
SUNDA WANGI 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 2
TANJABIL DENGAN GULA 1 40,000 20,500 2025 11 Minggu 1
TANJABIL KOPI MURNI 1 45,000 25,500 2025 5 Minggu 4
TANJABIL KOPI MURNI 30 942,090 345,000 2025 6 Minggu 2
TANJABIL KOPI MURNI 9 281,700 106,200 2025 6 Minggu 3
TANJABIL KOPI MURNI 1 45,000 25,500 2025 6 Minggu 4
TANJABIL KOPI MURNI 15 472,500 180,000 2025 7 Minggu 2
SUM = 4,362 SUM = 758,366,090 SUM = 196,102,200