Rincian Barang Terjual

Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
FULL ARABICA ESPRESSO 292 50,965,050 10,365,000 2025 8 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 11 2,145,000 605,000 2025 8 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 106 19,393,500 4,820,000 2025 9 Minggu 1
FULL ARABICA ESPRESSO 103 18,719,500 4,705,000 2025 9 Minggu 2
FULL ARABICA ESPRESSO 49 9,433,000 2,485,000 2025 9 Minggu 3
FULL ARABICA ESPRESSO 66 12,431,500 3,445,000 2025 9 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 13 2,251,000 665,000 2025 9 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 47 8,809,500 2,600,000 2025 10 Minggu 1
FULL ARABICA ESPRESSO 252 43,783,000 9,010,000 2025 10 Minggu 2
FULL ARABICA ESPRESSO 100 17,970,500 4,280,000 2025 10 Minggu 3
FULL ARABICA ESPRESSO 59 11,309,000 3,255,000 2025 10 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 9 1,621,500 530,000 2025 10 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 171 30,651,000 6,750,000 2025 11 Minggu 1
FULL ARABICA ESPRESSO 74 13,365,500 3,085,000 2025 11 Minggu 2
FULL ARABICA ESPRESSO 35 6,875,000 1,975,000 2025 11 Minggu 3
FULL ARABICA ESPRESSO 39 6,980,000 1,520,000 2025 11 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 4 682,500 220,000 2025 11 Minggu 4
FULL ARABICA TORAJA 8 1,690,000 346,000 2025 11 Minggu 1
FULL ARABICA TORAJA 20 4,350,000 990,000 2025 11 Minggu 2
FULL ARABICA TORAJA 13 2,760,000 576,000 2025 11 Minggu 3
SUM = 4,362 SUM = 758,366,090 SUM = 196,102,200