Rincian Barang Terjual

Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
ANDUNG SARI WINE 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 4
ANDUNG SARI WINE 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 4
ANDUNG SARI YC 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 4
DIENG KULON 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 4
DIENG WETAN 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 4
espresso pouch 10 130,000 88,000 2025 7 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 23 4,251,000 1,265,000 2025 5 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 329 56,655,000 10,595,000 2025 6 Minggu 1
FULL ARABICA ESPRESSO 24 4,114,500 1,320,000 2025 6 Minggu 2
FULL ARABICA ESPRESSO 172 29,692,500 5,710,000 2025 6 Minggu 3
FULL ARABICA ESPRESSO 36 6,727,500 1,980,000 2025 6 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 11 2,008,500 605,000 2025 6 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 132 23,334,000 5,010,000 2025 7 Minggu 1
FULL ARABICA ESPRESSO 143 25,420,500 5,615,000 2025 7 Minggu 2
FULL ARABICA ESPRESSO 106 18,772,500 4,275,000 2025 7 Minggu 3
FULL ARABICA ESPRESSO 55 9,857,000 3,040,000 2025 7 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 23 4,455,750 1,265,000 2025 7 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 112 19,642,000 4,605,000 2025 8 Minggu 1
FULL ARABICA ESPRESSO 145 26,808,500 6,450,000 2025 8 Minggu 2
FULL ARABICA ESPRESSO 142 25,712,000 6,115,000 2025 8 Minggu 3
FULL ARABICA ESPRESSO 292 50,965,050 10,365,000 2025 8 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 11 2,145,000 605,000 2025 8 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 106 19,393,500 4,820,000 2025 9 Minggu 1
FULL ARABICA ESPRESSO 103 18,719,500 4,705,000 2025 9 Minggu 2
FULL ARABICA ESPRESSO 49 9,433,000 2,485,000 2025 9 Minggu 3
FULL ARABICA ESPRESSO 66 12,431,500 3,445,000 2025 9 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 13 2,251,000 665,000 2025 9 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 47 8,809,500 2,600,000 2025 10 Minggu 1
FULL ARABICA ESPRESSO 252 43,783,000 9,010,000 2025 10 Minggu 2
FULL ARABICA ESPRESSO 100 17,970,500 4,280,000 2025 10 Minggu 3
FULL ARABICA ESPRESSO 59 11,309,000 3,255,000 2025 10 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 9 1,621,500 530,000 2025 10 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 171 30,651,000 6,750,000 2025 11 Minggu 1
FULL ARABICA ESPRESSO 74 13,365,500 3,085,000 2025 11 Minggu 2
FULL ARABICA ESPRESSO 35 6,875,000 1,975,000 2025 11 Minggu 3
FULL ARABICA ESPRESSO 39 6,980,000 1,520,000 2025 11 Minggu 4
FULL ARABICA ESPRESSO 4 682,500 220,000 2025 11 Minggu 4
FULL ARABICA TORAJA 8 1,690,000 346,000 2025 11 Minggu 1
FULL ARABICA TORAJA 20 4,350,000 990,000 2025 11 Minggu 2
FULL ARABICA TORAJA 13 2,760,000 576,000 2025 11 Minggu 3
FULL ARABICA TORAJA 1 195,000 27,000 2025 11 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA D 10 1,950,000 650,000 2025 5 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA D 2 390,000 130,000 2025 6 Minggu 2
FULL ROBUSTA TORAJA D 1 195,000 65,000 2025 6 Minggu 3
FULL ROBUSTA TORAJA D 1 195,000 65,000 2025 6 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA D 3 390,000 195,000 2025 7 Minggu 2
FULL ROBUSTA TORAJA D 50 8,250,000 1,750,000 2025 8 Minggu 1
FULL ROBUSTA TORAJA D 8 1,262,750 520,000 2025 8 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA D 5 780,000 325,000 2025 8 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 13 2,184,000 845,000 2025 5 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 9 1,657,500 585,000 2025 6 Minggu 1
FULL ROBUSTA TORAJA MD 13 2,125,500 845,000 2025 6 Minggu 2
FULL ROBUSTA TORAJA MD 9 1,618,500 585,000 2025 6 Minggu 3
FULL ROBUSTA TORAJA MD 15 2,632,500 975,000 2025 6 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 5 1,111,500 325,000 2025 6 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 90 15,163,500 3,600,000 2025 7 Minggu 1
FULL ROBUSTA TORAJA MD 95 16,117,000 3,845,000 2025 7 Minggu 2
FULL ROBUSTA TORAJA MD 72 12,082,500 3,160,000 2025 7 Minggu 3
FULL ROBUSTA TORAJA MD 31 5,468,000 2,055,000 2025 7 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 18 3,149,250 1,170,000 2025 7 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 74 13,938,000 4,645,000 2025 8 Minggu 1
FULL ROBUSTA TORAJA MD 165 31,341,500 9,950,000 2025 8 Minggu 2
FULL ROBUSTA TORAJA MD 31 5,333,000 1,930,000 2025 8 Minggu 3
FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 526,500 195,000 2025 8 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 50 8,309,000 2,475,000 2025 9 Minggu 1
FULL ROBUSTA TORAJA MD 66 11,480,500 3,460,000 2025 9 Minggu 2
FULL ROBUSTA TORAJA MD 13 2,294,000 830,000 2025 9 Minggu 3
FULL ROBUSTA TORAJA MD 9 1,506,000 570,000 2025 9 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 7 916,500 455,000 2025 9 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 39 7,128,000 2,370,000 2025 10 Minggu 1
FULL ROBUSTA TORAJA MD 50 8,727,000 2,500,000 2025 10 Minggu 2
FULL ROBUSTA TORAJA MD 55 9,204,500 2,715,000 2025 10 Minggu 3
FULL ROBUSTA TORAJA MD 15 2,787,000 975,000 2025 10 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 9 1,638,500 605,000 2025 10 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 33 6,439,000 2,220,000 2025 11 Minggu 1
FULL ROBUSTA TORAJA MD 28 5,402,000 1,740,000 2025 11 Minggu 2
FULL ROBUSTA TORAJA MD 34 6,465,000 2,155,000 2025 11 Minggu 3
FULL ROBUSTA TORAJA MD 39 6,765,000 1,695,000 2025 11 Minggu 4
FULL ROBUSTA TORAJA MD 7 1,280,000 467,500 2025 11 Minggu 4
FULL ROBUSTA TUGUSARI 4 650,000 170,000 2025 6 Minggu 2
FULL ROBUSTA TUGUSARI 4 700,000 220,000 2025 6 Minggu 3
FULL ROBUSTA TUGUSARI 7 1,170,000 430,000 2025 6 Minggu 4
FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175,000 55,000 2025 6 Minggu 4
FULL ROBUSTA TUGUSARI 9 1,647,500 515,000 2025 7 Minggu 1
FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175,000 55,000 2025 7 Minggu 2
FULL ROBUSTA TUGUSARI 3 525,000 165,000 2025 8 Minggu 1
FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 370,000 130,000 2025 8 Minggu 2
FULL ROBUSTA TUGUSARI 3 445,000 180,000 2025 8 Minggu 3
FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 370,000 130,000 2025 8 Minggu 4
FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175,000 55,000 2025 9 Minggu 1
FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 87,500 55,000 2025 9 Minggu 2
FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 133,000 70,000 2025 9 Minggu 3
FULL ROBUSTA TUGUSARI 6 962,500 330,000 2025 9 Minggu 4
FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175,000 55,000 2025 9 Minggu 4
FULL ROBUSTA TUGUSARI 3 525,000 165,000 2025 10 Minggu 1
FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175,000 55,000 2025 10 Minggu 2
FULL ROBUSTA TUGUSARI 4 700,000 220,000 2025 10 Minggu 3
FULL ROBUSTA TUGUSARI 6 1,050,000 330,000 2025 10 Minggu 4
FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 350,000 110,000 2025 10 Minggu 4
FULL ROBUSTA TUGUSARI 3 525,000 165,000 2025 11 Minggu 1
FULL ROBUSTA TUGUSARI 5 810,000 320,000 2025 11 Minggu 2
FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175,000 55,000 2025 11 Minggu 3
FULL ROBUSTA TUGUSARI 2 275,000 135,000 2025 11 Minggu 4
GAYO WINE 6 800,000 450,000 2025 11 Minggu 1
GAYO WINE 2 250,000 150,000 2025 11 Minggu 2
Gunung Mujur 3 375,000 240,000 2025 5 Minggu 4
Gunung Mujur 6 750,000 480,000 2025 6 Minggu 1
Gunung Mujur 1 125,000 80,000 2025 6 Minggu 2
Gunung Mujur 1 125,000 80,000 2025 6 Minggu 4
Gunung Mujur 1 125,000 80,000 2025 7 Minggu 3
Gunung Mujur 5 635,000 410,000 2025 7 Minggu 4
Gunung Mujur 3 375,000 240,000 2025 7 Minggu 4
Gunung Mujur 3 312,500 240,000 2025 8 Minggu 3
Gunung Mujur 4 500,000 320,000 2025 9 Minggu 3
Gunung Mujur 1 125,000 80,000 2025 9 Minggu 4
Gunung Mujur 6 750,000 450,000 2025 10 Minggu 2
Gunung Mujur 1 125,000 75,000 2025 10 Minggu 3
Gunung Mujur 8 1,000,000 600,000 2025 10 Minggu 4
Gunung Mujur 3 375,000 225,000 2025 11 Minggu 1
Gunung Mujur 4 530,000 330,000 2025 11 Minggu 2
Gunung Mujur 5 600,000 350,000 2025 11 Minggu 3
Gunung Wayang 3 375,000 225,000 2025 11 Minggu 1
Gunung Wayang 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 2
Gunung Wayang 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 3
KOPI NAKAL 6 115,000 67,000 2025 10 Minggu 4
KOPI NAKAL 5 100,000 60,000 2025 11 Minggu 1
KOPI NAKAL 15 300,000 180,000 2025 11 Minggu 2
MEGA TUTTI 3 375,000 225,000 2025 11 Minggu 1
MEGA TUTTI 1 150,000 100,000 2025 11 Minggu 2
PUNTANG 3 415,000 265,000 2025 11 Minggu 2
SIPIROK 5 625,000 375,000 2025 11 Minggu 1
SIPIROK 2 250,000 150,000 2025 11 Minggu 2
SUNDA WANGI 2 250,000 150,000 2025 11 Minggu 1
SUNDA WANGI 1 125,000 75,000 2025 11 Minggu 2
TANJABIL DENGAN GULA 1 40,000 20,500 2025 11 Minggu 1
TANJABIL KOPI MURNI 1 45,000 25,500 2025 5 Minggu 4
TANJABIL KOPI MURNI 30 942,090 345,000 2025 6 Minggu 2
TANJABIL KOPI MURNI 9 281,700 106,200 2025 6 Minggu 3
TANJABIL KOPI MURNI 1 45,000 25,500 2025 6 Minggu 4
TANJABIL KOPI MURNI 15 472,500 180,000 2025 7 Minggu 2
TANJABIL KOPI MURNI 4 196,000 118,000 2025 11 Minggu 1
SUM = 4,362 SUM = 758,366,090 SUM = 196,102,200