| Id | Tanggal | Keterangan | Total | Carabayar | Id Kategori |
| 111 | 2025-07-01 | Ongkir Abi | 50.000 | cash | operasional |
| 112 | 2025-07-01 | Wahyu | 50.000 | cash | operasional |
| 113 | 2025-07-02 | Pemakain Sabil | 30.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 114 | 2025-07-02 | Bayar Angkat Mesin | 200.000 | cash | operasional |
| 115 | 2025-07-02 | Soto Pak Eko | 170.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 116 | 2025-07-03 | Kuota Sabil | 57.400 | tf | Pemakaian Sabil |
| 118 | 2025-07-03 | Maxim | 120.000 | cash | operasional |
| 119 | 2025-07-03 | Oprasional | 35.000 | cash | operasional |
| 120 | 2025-07-03 | Gaji admin | 1.000.000 | tf | gaji karyawan |
| 121 | 2025-07-03 | Iklan 1 bulan | 2.000.000 | tf | operasional |
| 122 | 2025-07-03 | Gaji tim sosmed 2 orang | 2.400.000 | tf | gaji karyawan |
| 123 | 2025-07-03 | Oprasional tim sosmed 2 orang | 600.000 | tf | operasional |
| 124 | 2025-07-04 | perbaikan pipa regulator | 250.000 | tf | operasional |
| 125 | 2025-07-04 | Sulta smoothies | 20.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 126 | 2025-07-04 | Beli Gas | 130.000 | cash | operasional |
| 127 | 2025-07-06 | Bensin | 200.000 | cash | operasional |
| 128 | 2025-07-07 | Oprasional | 65.900 | tf | operasional |
| 129 | 2025-07-07 | Gaji Adik | 500.000 | tf | gaji karyawan |
| 130 | 2025-07-07 | Pemakain Sabil | 45.900 | tf | Pemakaian Sabil |
| 131 | 2025-07-07 | Oprasional | 35.000 | tf | operasional |
| SUM = 17.976.700 |