| Id | Tanggal | Keterangan | Total | Carabayar | Id Kategori |
| 70 | 2025-05-29 | pembelian makanan di alfamart | 84.200 | tf | operasional |
| 71 | 2025-05-30 | abi ongkir | 85.000 | tf | gaji karyawan |
| 72 | 2025-05-30 | Pembelian kabel | 53.000 | tf | peralatan |
| 74 | 2025-06-30 | Pembelian Minum Sabil | 20.500 | tf | operasional |
| 75 | 2025-05-31 | Pembelian jajan Sabil | 50.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 76 | 2025-05-31 | gaji & ongkir wahyu | 170.000 | tf | gaji karyawan |
| 77 | 2025-06-01 | sabil jajan alfamart | 112.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 78 | 2025-06-02 | gajian admin | 1.002.500 | tf | gaji karyawan |
| 79 | 2025-06-02 | makan sabil | 60.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 80 | 2025-06-04 | operasional pasca goreng | 58.000 | tf | operasional |
| 81 | 2025-06-04 | om nur | 52.500 | tf | operasional |
| 82 | 2025-06-04 | sabil beli pulsa | 5.500 | tf | Pemakaian Sabil |
| 83 | 2025-06-07 | sabil jajan alfamart | 68.500 | tf | Pemakaian Sabil |
| 84 | 2025-06-07 | jatah adik adik | 1.000.000 | cash | gaji karyawan |
| 85 | 2025-06-08 | JATAH MAMAK | 1.000.000 | cash | gaji karyawan |
| 86 | 2025-06-08 | Pengisian pulsa listrik rumah | 250.000 | tf | lain-lain |
| 87 | 2025-06-08 | jajan sabil | 40.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 88 | 2025-06-12 | BELI GASS | 156.000 | tf | operasional |
| 89 | 2025-06-12 | makan bapak | 298.100 | tf | lain-lain |
| 90 | 2025-06-12 | ABI ONGKIR | 55.000 | cash | gaji karyawan |
| SUM = 17.976.700 |