| Id | Tanggal | Keterangan | Total | Carabayar | Id Kategori |
| 70 | 2025-05-29 | pembelian makanan di alfamart | 84.200 | tf | operasional |
| 71 | 2025-05-30 | abi ongkir | 85.000 | tf | gaji karyawan |
| 72 | 2025-05-30 | Pembelian kabel | 53.000 | tf | peralatan |
| 74 | 2025-06-30 | Pembelian Minum Sabil | 20.500 | tf | operasional |
| 75 | 2025-05-31 | Pembelian jajan Sabil | 50.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 76 | 2025-05-31 | gaji & ongkir wahyu | 170.000 | tf | gaji karyawan |
| 77 | 2025-06-01 | sabil jajan alfamart | 112.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 78 | 2025-06-02 | gajian admin | 1.002.500 | tf | gaji karyawan |
| 79 | 2025-06-02 | makan sabil | 60.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 80 | 2025-06-04 | operasional pasca goreng | 58.000 | tf | operasional |
| 81 | 2025-06-04 | om nur | 52.500 | tf | operasional |
| 82 | 2025-06-04 | sabil beli pulsa | 5.500 | tf | Pemakaian Sabil |
| 83 | 2025-06-07 | sabil jajan alfamart | 68.500 | tf | Pemakaian Sabil |
| 84 | 2025-06-07 | jatah adik adik | 1.000.000 | cash | gaji karyawan |
| 85 | 2025-06-08 | JATAH MAMAK | 1.000.000 | cash | gaji karyawan |
| 86 | 2025-06-08 | Pengisian pulsa listrik rumah | 250.000 | tf | lain-lain |
| 87 | 2025-06-08 | jajan sabil | 40.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 88 | 2025-06-12 | BELI GASS | 156.000 | tf | operasional |
| 89 | 2025-06-12 | makan bapak | 298.100 | tf | lain-lain |
| 90 | 2025-06-12 | ABI ONGKIR | 55.000 | cash | gaji karyawan |
| 91 | 2025-06-16 | Pemakain Sabil | 137.500 | tf | Pemakaian Sabil |
| 92 | 2025-06-16 | Bensin Motor | 26.000 | cash | operasional |
| 93 | 2025-06-16 | Pemakain Sabil | 42.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 94 | 2025-06-17 | Pembelian Material | 472.500 | tf | operasional |
| 95 | 2025-06-17 | Ongkir Abi | 50.000 | cash | operasional |
| 96 | 2025-06-17 | Pak Sur | 50.000 | cash | operasional |
| 97 | 2025-06-18 | Oprasional | 60.000 | cash | operasional |
| 98 | 2025-06-18 | Bensin Motor | 85.000 | cash | operasional |
| 99 | 2025-06-20 | Biaya Motor | 190.000 | cash | operasional |
| 100 | 2025-06-20 | Obat | 24.000 | cash | Pemakaian Sabil |
| 101 | 2025-06-22 | Kabel Bangunan | 200.000 | tf | operasional |
| 102 | 2025-06-23 | Obat Sabil | 50.700 | cash | Pemakaian Sabil |
| 103 | 2025-06-23 | Bensin Motor | 95.000 | cash | operasional |
| 104 | 2025-06-23 | Oprasional | 20.000 | cash | operasional |
| 105 | 2025-06-26 | stop kontak | 100.000 | cash | peralatan |
| 106 | 2025-06-23 | Ongkir Abi | 30.000 | cash | operasional |
| 107 | 2025-06-29 | Oprasional | 150.000 | cash | operasional |
| 108 | 2025-06-29 | Ongkir Abi | 40.000 | cash | operasional |
| 109 | 2025-07-01 | Gaji Sabih | 550.000 | tf | gaji karyawan |
| 110 | 2025-07-01 | Bensin Motor | 50.000 | cash | operasional |
| 111 | 2025-07-01 | Ongkir Abi | 50.000 | cash | operasional |
| 112 | 2025-07-01 | Wahyu | 50.000 | cash | operasional |
| 113 | 2025-07-02 | Pemakain Sabil | 30.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 114 | 2025-07-02 | Bayar Angkat Mesin | 200.000 | cash | operasional |
| 115 | 2025-07-02 | Soto Pak Eko | 170.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 116 | 2025-07-03 | Kuota Sabil | 57.400 | tf | Pemakaian Sabil |
| 118 | 2025-07-03 | Maxim | 120.000 | cash | operasional |
| 119 | 2025-07-03 | Oprasional | 35.000 | cash | operasional |
| 120 | 2025-07-03 | Gaji admin | 1.000.000 | tf | gaji karyawan |
| 121 | 2025-07-03 | Iklan 1 bulan | 2.000.000 | tf | operasional |
| 122 | 2025-07-03 | Gaji tim sosmed 2 orang | 2.400.000 | tf | gaji karyawan |
| 123 | 2025-07-03 | Oprasional tim sosmed 2 orang | 600.000 | tf | operasional |
| 124 | 2025-07-04 | perbaikan pipa regulator | 250.000 | tf | operasional |
| 125 | 2025-07-04 | Sulta smoothies | 20.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 126 | 2025-07-04 | Beli Gas | 130.000 | cash | operasional |
| 127 | 2025-07-06 | Bensin | 200.000 | cash | operasional |
| 128 | 2025-07-07 | Oprasional | 65.900 | tf | operasional |
| 129 | 2025-07-07 | Gaji Adik | 500.000 | tf | gaji karyawan |
| 130 | 2025-07-07 | Pemakain Sabil | 45.900 | tf | Pemakaian Sabil |
| 131 | 2025-07-07 | Oprasional | 35.000 | tf | operasional |
| 132 | 2025-07-08 | Maintenace Motor | 535.000 | cash | operasional |
| 133 | 2025-07-08 | Opening rasa-rasa | 400.000 | cash | operasional |
| 134 | 2025-07-08 | Baca Selawat | 150.000 | cash | operasional |
| 135 | 2025-07-10 | Transportasi | 30.000 | tf | operasional |
| 136 | 2025-07-11 | Oprasional | 135.000 | tf | operasional |
| 137 | 2025-07-12 | Tabung Gas | 225.000 | tf | operasional |
| 138 | 2025-07-13 | Oprasional | 85.000 | cash | operasional |
| 139 | 2025-07-14 | Biaya Eksperimen | 225.000 | cash | operasional |
| 140 | 2025-07-14 | Biaya Perizinan Produk | 199.000 | tf | operasional |
| 141 | 2025-07-14 | Bensin | 59.000 | tf | operasional |
| 142 | 2025-07-18 | MAINTENANCE MOTOR | 75.000 | tf | lain-lain |
| 143 | 2025-07-19 | Pembelian Pipa | 130.000 | tf | operasional |
| 144 | 2025-07-21 | wifi | 444.000 | tf | lain-lain |
| 145 | 2025-07-25 | Sabil | 20.000 | cash | Pemakaian Sabil |
| 146 | 2025-11-01 | Soto | 50.000 | cash | RUMAH |
| 147 | 2025-11-01 | Ongkir | 35.000 | cash | operasional |
| 148 | 2025-11-10 | SABIL GOFOOD | 124.000 | tf | Pemakaian Sabil |
| 149 | 2025-11-10 | SABIL INDOMARET | 53.000 | cash | Pemakaian Sabil |
| SUM = 17.976.700 |